Steckbrief zum Gewässerunterhaltungsverband Selente See
Größe der Verbandsfläche | 17.843 ha |
Hauptgewässer | Mühlenau, Salzau/Hagener Au |
Gesamtlänge offene Gewässer | 164.251 m |
Gesamtlänge verrohrte Gewässer | 43.858 m |
Gesamtlänge Verbandsanlagen, - leitungen ohne Gewässereigenschaft | 35.976 m |
Größte Seen im Verbandsgebiet | Selenter See, Dobersdorfer See, Passader See |
Verbandsvorsteher | Herr Hauke Seydler Tel 04381/418715 |
Geschäftsführer |
Herr Manfred Krummbek Tel. 04384/597936 info@amt-selent-schlesen.de |
Anschrift | Gewässerunterhaltungsverband Selenter See über Amt Selent Schlesen Kieler Str. 18 24238 Selent |