Pl. | Spieler | Pkt. | Gegner | Buch | Buch |
---|---|---|---|---|---|
1. | GM Witali Kunin | 6,0 | 2479 | 34,5 | 37 |
2. | GM Daniel Fridman | 5,5 | 2495 | 35 | 38,5 |
3. | GM Klaus Bischoff | 5,5 | 2481 | 37 | 40,5 |
4. | IM Rasmus Svane | 5,5 | 2480 | 36 | 39 |
5. | GM Alexander Donchenko | 5,5 | 2412 | 34 | 37 |
6. | IM Christian Braun | 5,5 | 2265 | 29 | 31 |
7. | GM René Stern | 5,0 | 2465 | 33,5 | 37 |
8. | IM Dr. Erik Zude | 5,0 | 2421 | 31,5 | 33,5 |
9. | IM Hagen Poetsch | 5,0 | 2379 | 30,5 | 33,5 |
10. | FM Wilfried Bode | 5,0 | 2373 | 31,5 | 34,5 |
11. | Dmitrij Kollars | 5,0 | 2365 | 31,5 | 33,5 |
12. | FM Johannes Carow | 4,5 | 2407 | 31 | 33 |
13. | Alexander Hilverda | 4,5 | 2358 | 31,5 | 34,5 |
14. | IM Herbert Bastian | 4,5 | 2344 | 28,5 | 31 |
15. | Vincent Keymer | 4,5 | 2343 | 30,5 | 33,5 |
16. | FM Jens Hirneise | 4,0 | 2472 | 35 | 37,5 |
17. | Rick Frischmann | 4,0 | 2457 | 33,5 | 36,5 |
18. | GM Igor Khenkin | 4,0 | 2413 | 32 | 34 |
19. | Stefan Gröger | 4,0 | 2370 | 32 | 35 |
20. | FM Johannes Dorst | 4,0 | 2341 | 26,5 | 29,5 |
21. | Nick Müller | 4,0 | 2332 | 27,5 | 29,5 |
22. | Achim Wild | 3,5 | 2382 | 30 | 32 |
23. | FM Felix Stips | 3,5 | 2362 | 31 | 33,5 |
24. | Thomas Füllgrabe | 3,5 | 2290 | 28,5 | 31,5 |
25. | Cornelius Middelhoff | 3,5 | 2284 | 24,5 | 27 |
26. | FM Dirk Paulsen | 3,5 | 2220 | 24,5 | 26,5 |
27. | Stephan Tschann | 3,0 | 2362 | 28 | 30 |
28. | Daniel Margraf | 3,0 | 2328 | 28 | 30 |
29. | Enis Zuferi | 3,0 | 2314 | 24,5 | 26,5 |
30. | Kai Mailitis | 3,0 | 2301 | 27 | 29,5 |
31. | FM Martin Voigt | 3,0 | 2191 | 24,5 | 26,5 |
32. | Dieter Riegler | 2,5 | 2294 | 22 | 24 |
33. | FM Matthias Liedtke | 2,5 | 2240 | 27,5 | 30 |
34. | Max Weber | 2,0 | 2318 | 25 | 27 |
35. | Max Scherer | 2,0 | 2298 | 23,5 | 25,5 |
36. | FM Reinhold Müller | 2,0 | 2262 | 22 | 24 |
11/12/2015
86. Deutsche Schach-Meisterschaft 2015 vom 2. bis 12. Dezember 2015 in Saarbrücken
Vor der letzten Runde