Chess ratings
Pairings Biel
14.07.2014 14:00: Round 1 | |||||
Maxime Vachier-Lagrave | - | Pentala Harikrishna | ½ - ½ | (51) | |
Alexander Motylev | - | Radoslaw Wojtaszek | 0 - 1 | (40) | |
Yifan Hou | - | Anish Giri | 1 - 0 | (28) | |
15.07.2014 14:00: Round 2 | |||||
Pentala Harikrishna | - | Anish Giri | 1 - 0 | (41) | |
Radoslaw Wojtaszek | - | Yifan Hou | ½ - ½ | (40) | |
Maxime Vachier-Lagrave | - | Alexander Motylev | ½ - ½ | (40) | |
16.07.2014 14:00: Round 3 | |||||
Alexander Motylev | - | Pentala Harikrishna | 1 - 0 | (44) | |
Yifan Hou | - | Maxime Vachier-Lagrave | 0 - 1 | (63) | |
Anish Giri | - | Radoslaw Wojtaszek | 1 - 0 | (84) | |
17.07.2014 14:00: Round 4 | |||||
Yifan Hou | - | Pentala Harikrishna | ½ - ½ | (70) | |
Anish Giri | - | Alexander Motylev | 1 - 0 | (53) | |
Radoslaw Wojtaszek | - | Maxime Vachier-Lagrave | ½ - ½ | (38) | |
18.07.2014 14:00: Round 5 | |||||
Pentala Harikrishna | - | Radoslaw Wojtaszek | ½ - ½ | (47) | |
Maxime Vachier-Lagrave | - | Anish Giri | 1 - 0 | (61) | |
Alexander Motylev | - | Yifan Hou | ½ - ½ | (41) | |
19.07.2014 14:00: Round 6 | |||||
Pentala Harikrishna | - | Maxime Vachier-Lagrave | ½ - ½ | (40) | |
Radoslaw Wojtaszek | - | Alexander Motylev | ½ - ½ | (29) | |
Anish Giri | - | Yifan Hou | ½ - ½ | (69) | |
20.07.2014: Rest Day! | |||||
21.07.2014 14:00: Round 7 | |||||
Anish Giri | - | Pentala Harikrishna | ½ - ½ | (26) | |
Yifan Hou | - | Radoslaw Wojtaszek | ½ - ½ | (53) | |
Alexander Motylev | - | Maxime Vachier-Lagrave | 0 - 1 | (35) | |
22.07.2014 14:00: Round 8 | |||||
Pentala Harikrishna | - | Alexander Motylev | ½ - ½ | (29) | |
Maxime Vachier-Lagrave | - | Yifan Hou | ½ - ½ | (41) | |
Radoslaw Wojtaszek | - | Anish Giri | ½ - ½ | (50) | |
23.07.2014 14:00: Round 9 | |||||
Radoslaw Wojtaszek | - | Pentala Harikrishna | 1 - 0 | (40) | |
Anish Giri | - | Maxime Vachier-Lagrave | 1 - 0 | (52) | |
Yifan Hou | - | Alexander Motylev | 1 - 0 | (50) | |
24.07.2014 14:00: Round 10 | |||||
Pentala Harikrishna | - | Yifan Hou | |||
Alexander Motylev | - | Anish Giri | |||
Maxime Vachier-Lagrave | - | Radoslaw Wojtaszek |
Der schwarze Damenläufer ( 24. Ne6 Be6 ) bleibt in dieser Variante das Problem
Sicilian Defense: Paulsen. Taimanov Variation (B46)