![]() |
| Ju Wenjun right |
Final Standings — Tehran FIDE Women's Grand Prix
| # | Title | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
| 1 | GM | Ju Wenjun | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 7.5 | |
| 2 | IM | Khademalsharieh, Sara | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | |
| 3 | GM | Zhao Xue | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | |
| 4 | WGM | Pogonina, Natalia | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6.5 | |
| 5 | GM | Dzagnidze, Nana | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | |
| 6 | GM | Koneru Humpy | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | |
| 7 | GM | Zhukova, Natalia | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 5.5 | |
| 8 | GM | Dronavalli Harika | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | |
| 9 | GM | Gunina, Valentina | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | |
| 10 | GM | Cramling, Pia | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 4 | |
| 11 | GM | Stefanova, Antoaneta | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | |
| 12 | IM | Batsiashvili, Nino | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 3.5 |

