Tabelle Meisterklasse
Pl. | Spieler | Verein | DWZ | Pkt | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM Ullrich Krause | Lübecker SV | 2271 | 6,5 | 27,25 | x | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
2. | Kai Reinecker | Preetzer TSV | 2204 | 5,5 | 23,50 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
3. | Frank Schwarz | Preetzer TSV | 2232 | 5,5 | 21,50 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
4. | Oliver Schwarz | SV Bad Schwartau | 1982 | 5,0 | 20,50 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
5. | CM Wolfgang Krüger | Möllner SV | 2066 | 4,5 | 20,25 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
6. | Alexander Haffner | Doppelbauer Kiel | 2020 | 4,5 | 19,25 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | x | 0 | 1 | ½ | ½ |
7. | Friedrich Müller | SV Bad Schwartau | 1979 | 4,5 | 17,00 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 1 |
8. | Manfred Homuth | Eckernförder SC | 2093 | 4,0 | 15,00 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 1 | 1 |
9. | Matthias Budzyn | SG Turm Kiel | 2117 | 3,5 | 14,50 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | x | 1 |
10. | Heiko Kitschke | Schwarzenbeker SK | 1972 | 1,5 | 7,25 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | x |
Bericht vom Seniorenturnier (Sieger Sergej Salov) Mein Glückwunsch an Joachim, Dietlind und Klaus
Gerhard Meiwald
Nachtrag:Dietlind Meinke spielt Skandinawisch, cool, Gruß an Christiane
und so schneidig spielte er schon als Jungspund :-))